中国有18个铁路局,分别是:中国铁路哈尔滨局集团有限公司 、中国铁路沈阳局集团有限公司、中国铁路北京局集团有限公司、中国铁路太原局集团有限公司、中国铁路呼和浩特局集团有限公司、中国铁路郑州局集团有限公司、中国铁路武汉局集团有限公司、中国铁路西安局集团有限公司、中国铁路济南局集团有限公司、中国铁路上海局集团有限公司、中国铁路南昌局集团有限公司、中国铁路广州局集团有限公司、中国铁路南宁局集团有限公司、中国铁路成都局集团有限公司、中国铁路昆明局集团有限公司、中国铁路兰州局集团有限公司、中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司、中国铁路青藏集团有限公司。
一、铁路局段务:
铁路局务段分为:工务段、车务段、机务段、电务段,其它还有:客运段、车辆段、供电段等等。
主要段务介绍:
机务段:负责牵引机车的调配及维修保养等;
车辆段:负责铁路车辆的调配及维修保养等;
客运段:负责旅客列车客运服务等;
货运段:负责货运列车货运服务等;
工务段:负责管内铁路路轨的维修保养等;
电务段:负责电化区域的供电及电气线路维修保养等;
建筑段:负责管内铁路配套站房建设及维修保养等。
二、营业收入(单位:万元)
排名 | 名称 | 收入 |
1 | 上海铁路局 | 599774 |
2 | 沈阳铁路局 | 5674852 |
3 | 北京铁路局 | 5659573 |
4 | 太原铁路局 | 472426 |
5 | 广州铁路(集团)公司 | 4260459 |
6 | 成都铁路 | 412604 |
7 | 郑州铁路局 | 401561 |
8 | 武汉铁路局 | 315098 |
9 | 哈尔滨铁路局 | 302807 |
10 | 济南铁路 | 294984 |
11 | 南宁铁路 | 294896 |
12 | 南昌铁路局 | 201248 |
13 | 西安铁路局 | 198563 |
14 | 乌鲁木齐铁路 | 165478 |
15 | 兰州铁路局 | 105469 |
16 | 昆明铁路局 | 85423 |
17 | 呼和浩特铁路局 | 65426 |
18 | 青藏铁路公司 | 26847 |
三、工资待遇:
那么,铁路局的工资待遇是不是很好呢?据说有些铁路局月薪已达8千?还有单位分房?下面跟随小编一起看看!入职后第一年为见习期,无工资级别只有生活补助大概3000左右差别不大,本科生比专科高两档工资,就是本科相对比专科多300-1000不等。一年后定职,下表全为助理工程师收入,路局各站段、地区间收入有差别,个别单位差别较大。(非官方数据,仅供参考,欢迎纠错)
名称 | 基本工资 | 平均 | 奖金 | 平均 | 现金红利平均 | 补助平均 | 总计 |
北京铁路局 | 2000-5970 | 2806 | 200-2000 | 976 | 781 | 358 | 4921 |
沈阳铁路局 | 1500-3800 | 2435 | 300-1200 | 860 | 780 | 400 | 4476 |
上海铁路局 | 1600-5000 | 2817 | 600-3300 | 1933 | 2013 | 433 | 7196 |
太原铁路局 | 1500-3000 | 2250 | 1000-3000 | 1667 | 暂无数据 | 暂无数据 | 3917 |
郑州铁路局 | 1500-2000 | 1740 | 600-1500 | 1050 | 800 | 500 | 4090 |
济南铁路局 | 800-3100 | 1897 | 300-1600 | 820 | 640 | 450 | 3807 |
哈尔滨铁路局 | 1000-2200 | 1733 | 700-2000 | 1350 | 1250 | 200 | 4533 |
成都铁路局 | 1000-5000 | 2635 | 120-3000 | 920 | 1080 | 120 | 4755 |
武汉铁路局 | 548-3500 | 2202 | 500-1500 | 917 | 883 | 200 | 4202 |
西安铁路局 | 1000-3500 | 2323 | 500-2100 | 1214 | 1145 | 150 | 4832 |
呼和浩特局 | 250-3500 | 2010 | 800-2000 | 1650 | 610 | 80 | 4832 |
兰州铁路局 | 2000-3200 | 2833 | 300-2000 | 800 | 400 | 暂无数据 | 4033 |
南昌铁路局 | 1700-4800 | 2612 | 300-1100 | 617 | 517 | 200 | 3946 |
南宁铁路局 | 2000-2500 | 2200 | 300-1000 | 825 | 822 | 暂无数据 | 3847 |
昆明铁路局 | 1400-2400 | 1825 | 1300-2600 | 1367 | 450 | 300 | 3942 |
广州铁路(集团)公司 | 1500-4500 | 2615 | 400-2800 | 1756 | 1500 | 400 | 6271 |
四、影响铁路局工资待遇的因素:
1.所在地区:铁路局会按照所在地区的经济发展参照平均薪资待遇来进行薪资定级,全国划分几块区域,经济发展不同的地区,薪资定级也不同。
2.所属岗位:岗位不同,待遇也不同。工作强度大,工作时间长,工作危险性大的工作自然工资就高点,线桥路工,车站值班员,火车司机等工资高点,业务员,库管员工资就低点。
3.所属级别:根据工作年限和工作表现。
走合作发展之路 遇中国铁路同行